| 12vソーラーリチウムバッテリー | |||
| モデル | XD-LFP100-12 | XD-LFP150-12 | XD-LPF200-12 |
| 公称電圧(V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| 公称容量(Ah) | 100 | 150 | 200 |
| 使用可能容量(Wh) | 1280 | 1800 | 2400 |
| 寸法(mm) | 326*171*215 | 483*170*240 | 522*240*218 |
| 重量(Kg) | 13.5 | 25 | 30 |
| サイクル寿命 | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ |
| 動作温度 ℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| 放電電圧 (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| 充電電圧 (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
| 内部インピーダンス | ≥20 | ≥10 | ≥10 |
| 充放電電流 (A) | 充電: 50 | 充電: 40 | 充電: 40 |
| 放電:50 | 放電:40 | 放電:40 | |
| 保証(年) | 3 | 3 | 3 |
| 24vソーラーリチウムバッテリー | ||
| モデル | XD-LFP100-24 | XD-LPF200-24 |
| 公称電圧(V) | 25.6 | 25.6 |
| 公称容量(Ah) | 100 | 200 |
| 使用可能容量(Wh) | 2560 | 5120 |
| 寸法(mm) | 525*240*225 | 522*228*226 |
| 重量(Kg) | 20.5 | 43 |
| サイクル寿命 | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ |
| 動作温度 ℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| 放電電圧 (V) | 25.6 | 25.6 |
| 充電電圧 (V) | 27~29.2 | 27~29.2 |
| 内部インピーダンス | ≥10 | ≥10 |
| 充放電電流 (A) | 充電: 80 | 充電: 100 |
| 放電:80 | 放電:100 | |
| 保証(年) | 3 | 3 |
| 48vソーラーリチウムバッテリー | |||
| モデル | XD-LFP100-48 | XD-LPF150-48 | XD-LPF200-48 |
| 公称電圧(V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| 公称容量(Ah) | 100 | 150 | 200 |
| 使用可能容量(Wh) | 5120 | 7680 | 10240 |
| 寸法(mm) | 482*480*132 | 620*630*190 | 442*485*243 |
| 重量(Kg) | 42 | 60 | 76 |
| サイクル寿命 | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ |
| 動作温度 ℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| 放電電圧 (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| 充電電圧 (V) | 54~58.4 | 54~58.4 | 54~58.4 |
| 内部インピーダンス | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| 充放電電流 (A) | 充電: 120 | 充電: 120 | 充電: 120 |
| 放電:120 | 放電:120 | 放電:120 | |
| 保証(年) | 3 | 3 | 3 |
よくある質問
この12V/24V/48Vソーラーリチウムバッテリーは日本のオフグリッド案件に使えますか? はい。Xindunは日本の販売店、EPC、施工業者向けにこれらの電圧のリチウムバッテリーを供給し、技術資料とOEMに対応します。
インバータ、コントローラー、パネルと一式で発注できますか? はい。中国メーカーとして20年以上、案件の電圧・容量に合わせて蓄電を構成できます。
