| 仕様 | |||||||||||||||
| 公称電圧 | 12V | ||||||||||||||
| 定格容量(10HR) | 100AH | ||||||||||||||
| バッテリーサイズ | 長さ | 407±3mm (16.0 インチ) | |||||||||||||
| 幅 | 173±2mm (6.81 インチ) | ||||||||||||||
| 高さ | 208±2mm (8.18 インチ) | ||||||||||||||
| 全高(端子含む) | 233±2mm (9.17 インチ) | ||||||||||||||
| 重量 | 28 kg (65.0 ポンド) | ||||||||||||||
| 端子タイプ | T11/T10 | ||||||||||||||
| 筐体材料 | ABS | ||||||||||||||
| 定格容量 | 104.0 AH/5.20A (20hr ,1.80V/セル,25℃/77℉) | ||||||||||||||
| 100.0 AH/10.0A (10hr,1.80V/セル,25℃/77℉) | |||||||||||||||
| 86.0 AH/17.2A (5hr,1.75V/セル,25℃/77℉) | |||||||||||||||
| 78.0 AH/26.0A (3hr,1.75V/セル,25℃/77℉) | |||||||||||||||
| 61.0 AH/61.0A (1hr,1.60V/セル,25℃/77℉) | |||||||||||||||
| 最大放電電流 | 1200A (5s) | ||||||||||||||
| バッテリー内部抵抗 | 4.8mΩ | ||||||||||||||
| 動作温度範囲 | 放電 | -15 ~ 50℃ (5 ~ 122℉) | |||||||||||||
| 充電 | 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) | ||||||||||||||
| 保管 | -15 ~ 40℃ (5~ 104℉) | ||||||||||||||
| 定格動作温度 | 25±3℃ (77±5℉ ) | ||||||||||||||
| サイクル充電 | 温度25 °C、電圧14.4 V〜15.0 Vにおいて、初期充電電流は30.0 A未満です。補正係数は -30mV/°C です | ||||||||||||||
| フロート充電 | 温度25℃、電圧13.5 V〜13.8 Vにおいて、初期充電電流は制限されません。補正係数は -20mV/°C です | ||||||||||||||
| 温度による容量への影響 | 40℃(104 ℉) | 103% | |||||||||||||
| 25℃( 77 ℉ ) | 100% | ||||||||||||||
| 0℃( 32 ℉ ) | 86% | ||||||||||||||
| 自己放電 | 温度25℃において、バッテリーは最長6か月保管でき、その後1回充電が必要です。より高い温度で保管する場合、保管間隔は短くなります | ||||||||||||||
よくある質問
12V 100Ahソーラー鉛蓄電池はUPSとオフグリッド太陽光に適しますか? はい。AGM技術は予備電源、非常照明、自立型太陽光システム向けです。
日本の輸入業者向けの書類はありますか? はい。20年以上の中国メーカーとして、販売店と施工業者を支援します。
