| 仕様 | |||||||||||||||
| 公称電圧 | 12V | ||||||||||||||
| 定格容量(10HR) | 150AH | ||||||||||||||
| バッテリーサイズ | 長さ | 485±3mm (19.09 インチ) | |||||||||||||
| 幅 | 170±2mm (6.69 インチ) | ||||||||||||||
| 高さ | 240±2mm (9.45 インチ) | ||||||||||||||
| 全高(端子含む) | 240±2mm (9.45 インチ) | ||||||||||||||
| 重量 | 41.1 kg (90.61 ポンド) | ||||||||||||||
| 端子タイプ | T11 | ||||||||||||||
| 筐体材料 | ABS | ||||||||||||||
| 定格容量 | 156.0 AH/7.80A (20hr ,1.80V/セル,25℃/77℉) | ||||||||||||||
| 150.0 AH/15.0A (10hr,1.80V/セル,25℃/77℉) | |||||||||||||||
| 129.0 AH/25.8A (5hr,1.75V/セル,25℃/77℉) | |||||||||||||||
| 117.0 AH/39.0A (3hr,1.75V/セル,25℃/77℉) | |||||||||||||||
| 91.5 AH/91.5A (1hr,1.60V/セル,25℃/77℉) | |||||||||||||||
| 最大放電電流 | 1500A (5s) | ||||||||||||||
| バッテリー内部抵抗 | 3.5 mΩ | ||||||||||||||
| 動作温度範囲 | 放電 | -15 ~ 50℃ (5 ~ 122℉) | |||||||||||||
| 充電 | 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) | ||||||||||||||
| 保管 | -15 ~ 40℃ (5~ 104℉) | ||||||||||||||
| 定格動作温度 | 25±3℃ (77±5℉ ) | ||||||||||||||
| サイクル充電 | 温度25 °C、電圧14.4 V〜15.0 Vにおいて、初期充電電流は45.0 A未満です。補正係数は -30mV/°C です | ||||||||||||||
| フロート充電 | 温度25℃、電圧13.5 V〜13.8 Vにおいて、初期充電電流は制限されません。補正係数は -20mV/°C です | ||||||||||||||
| 温度による容量への影響 | 40℃(104 ℉) | 103% | |||||||||||||
| 25℃( 77 ℉ ) | 100% | ||||||||||||||
| 0℃( 32 ℉ ) | 86% | ||||||||||||||
| 自己放電 | 温度25℃において、バッテリーは最長6か月保管でき、その後1回充電が必要です。より高い温度で保管する場合、保管間隔は短くなります | ||||||||||||||
よくある質問
12V 150Ahソーラーバッテリーは補水メンテナンスが必要ですか? いいえ。メンテナンスフリーで補水不要のため、太陽光および予備電源の運用負荷を下げます。
パネル、インバータ、コントローラーと組み合わせられますか? はい。案件の電圧、運転時間、予算に合わせた中国製一式ソリューションを供給します。
