| Modèle | XD320-72 | XD330-72 | XD340-72 | XD350-72 | XD360-72 | XD370-72 | XD380-72 |
| Puissance crête (Pmax) | 320W | 330W | 340W | 350W | 360W | 370W | 380W |
| Rendement des cellules | 18.26% | 18.83% | 19.40% | 19.97% | 20.54% | 21.12% | 21.86% |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 36.16V | 36.56V | 36.96V | 37.36V | 37.76V | 38.16V | 38.56V |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 8.84A | 9.02A | 9.19A | 9.36A | 9.53A | 9.69A | 9.85A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 43.39V | 43.87V | 44.35V | 44.83V | 45.31V | 45.79V | 46.27V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 9.45A | 9.65A | 9.83A | 10.01A | 10.19A | 10.36A | 10.53A |
| Tolérance de puissance | ±3% | ||||||
| Tension maximale du système | 1000VDC | ||||||
| Calibre maximal du fusible en série (A) | 15A | ||||||
| Modèle | XD425 | XD430 | XD435 | XD440 | XD445 | GXD450 | XD455 |
| Puissance crête (Pmax) | 425W | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W |
| Rendement des cellules | 19.20% | 19.50% | 19.70% | 19.90% | 20.10% | 20.40% | 20.60% |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 40.8 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 42 | 42.2 |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 10.42 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.73 | 10.79 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 4802 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 49 | 49.2 | 49.4 |
| Courant de court-circuit (Isc) | 11.12 | 11.17 | 11.22 | 11.27 | 11.32 | 11.37 | 11.42 |
| Tolérance de puissance | ±5W | ||||||
| Tension maximale du système | 1000VDC | ||||||
| Calibre maximal du fusible en série (A) | 15A | ||||||
| Modèle | XD570 | XD575 | XD580 | XD585 | XD590 |
| Puissance crête (Pmax) | 570W | 575W | 580W | 585W | 590W |
| Rendement des cellules | 20.50% | 20.70% | 20.90% | 21.10% | 21.20% |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.1 | 36.3 |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 16.06 | 16.11 | 16.16 | 16.21 | 16.25 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 42.5 | 42.7 | 42.9 | 43.1 | 43.3 |
| Courant de court-circuit (Isc) | 17.1 | 17.14 | 17.18 | 17.21 | 17.25 |
| Tolérance de puissance | 20.9 | ||||
| Tension maximale du système | 1000VDC | ||||
| Calibre maximal du fusible en série (A) | 15A | ||||
Informations pour les projets et les achats professionnels
Les panneaux solaires monocristallins Xindun sont destinés aux distributeurs, EPC et intégrateurs de systèmes recherchant une solution solaire fiable. Fabricant chinois de systèmes d’énergie solaire avec plus de 20 ans d’expérience, un site de 20 000 m² et plus de 200 employés, Xindun peut fournir une configuration complète avec onduleur, contrôleur, batterie et panneau solaire selon les données du projet.
