| Batterie solaire au lithium 12 V | |||
| Modèle | XD-LFP100-12 | XD-LFP150-12 | XD-LPF200-12 |
| Tension nominale (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Capacité nominale (Ah) | 100 | 150 | 200 |
| Capacité utile (Wh) | 1280 | 1800 | 2400 |
| Dimensions (mm) | 326*171*215 | 483*170*240 | 522*240*218 |
| Poids (kg) | 13.5 | 25 | 30 |
| Durée de vie en cycles | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ |
| Température de fonctionnement ℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| Tension de décharge (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Tension de charge (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
| Impédance interne | ≥20 | ≥10 | ≥10 |
| Courant de charge/décharge (A) | Charge : 50 | Charge : 40 | Charge : 40 |
| Décharge :50 | Décharge :40 | Décharge :40 | |
| Garantie (années) | 3 | 3 | 3 |
| Batterie solaire au lithium 24 V | ||
| Modèle | XD-LFP100-24 | XD-LPF200-24 |
| Tension nominale (V) | 25.6 | 25.6 |
| Capacité nominale (Ah) | 100 | 200 |
| Capacité utile (Wh) | 2560 | 5120 |
| Dimensions (mm) | 525*240*225 | 522*228*226 |
| Poids (kg) | 20.5 | 43 |
| Durée de vie en cycles | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ |
| Température de fonctionnement ℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| Tension de décharge (V) | 25.6 | 25.6 |
| Tension de charge (V) | 27~29.2 | 27~29.2 |
| Impédance interne | ≥10 | ≥10 |
| Courant de charge/décharge (A) | Charge : 80 | Charge : 100 |
| Décharge :80 | Décharge :100 | |
| Garantie (années) | 3 | 3 |
| Batterie solaire au lithium 48 V | |||
| Modèle | XD-LFP100-48 | XD-LPF150-48 | XD-LPF200-48 |
| Tension nominale (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Capacité nominale (Ah) | 100 | 150 | 200 |
| Capacité utile (Wh) | 5120 | 7680 | 10240 |
| Dimensions (mm) | 482*480*132 | 620*630*190 | 442*485*243 |
| Poids (kg) | 42 | 60 | 76 |
| Durée de vie en cycles | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ |
| Température de fonctionnement ℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| Tension de décharge (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Tension de charge (V) | 54~58.4 | 54~58.4 | 54~58.4 |
| Impédance interne | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| Courant de charge/décharge (A) | Charge : 120 | Charge : 120 | Charge : 120 |
| Décharge :120 | Décharge :120 | Décharge :120 | |
| Garantie (années) | 3 | 3 | 3 |
Informations pour les projets et les achats professionnels
Pour les distributeurs, intégrateurs et entreprises d’ingénierie, Xindun peut associer ces batteries lithium 12 V, 24 V ou 48 V à des panneaux solaires, contrôleurs et onduleurs selon la tension et la capacité demandées. Fabricant chinois disposant de plus de 20 ans d’expérience, d’un site de 20 000 m² et de plus de 200 employés, nous fournissons des configurations documentées pour les projets hors réseau et hybrides.
