| Bateria solar de lítio 12 V | |||
| Modeloo | XD-LFP100-12 | XD-LFP150-12 | XD-LPF200-12 |
| Tensão nominal (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Capacidade nominal (Ah) | 100 | 150 | 200 |
| Capacidade útil (Wh) | 1280 | 1800 | 2400 |
| Dimensões (mm) | 326*171*215 | 483*170*240 | 522*240*218 |
| Peso (kg) | 13.5 | 25 | 30 |
| Vida em ciclos | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ |
| Temperatura de funcionamento ℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| Tensão de descarga (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Tensão de carga (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
| Impedância interna | ≥20 | ≥10 | ≥10 |
| Corrente de carga/descarga (A) | Carga: 50 | Carga: 40 | Carga: 40 |
| Descarga:50 | Descarga:40 | Descarga:40 | |
| Garantia (anos) | 3 | 3 | 3 |
| Bateria solar de lítio 24 V | ||
| Modeloo | XD-LFP100-24 | XD-LPF200-24 |
| Tensão nominal (V) | 25.6 | 25.6 |
| Capacidade nominal (Ah) | 100 | 200 |
| Capacidade útil (Wh) | 2560 | 5120 |
| Dimensões (mm) | 525*240*225 | 522*228*226 |
| Peso (kg) | 20.5 | 43 |
| Vida em ciclos | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ |
| Temperatura de funcionamento ℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| Tensão de descarga (V) | 25.6 | 25.6 |
| Tensão de carga (V) | 27~29.2 | 27~29.2 |
| Impedância interna | ≥10 | ≥10 |
| Corrente de carga/descarga (A) | Carga: 80 | Carga: 100 |
| Descarga:80 | Descarga:100 | |
| Garantia (anos) | 3 | 3 |
| Bateria solar de lítio 48 V | |||
| Modeloo | XD-LFP100-48 | XD-LPF150-48 | XD-LPF200-48 |
| Tensão nominal (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Capacidade nominal (Ah) | 100 | 150 | 200 |
| Capacidade útil (Wh) | 5120 | 7680 | 10240 |
| Dimensões (mm) | 482*480*132 | 620*630*190 | 442*485*243 |
| Peso (kg) | 42 | 60 | 76 |
| Vida em ciclos | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ |
| Temperatura de funcionamento ℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| Tensão de descarga (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Tensão de carga (V) | 54~58.4 | 54~58.4 | 54~58.4 |
| Impedância interna | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| Corrente de carga/descarga (A) | Carga: 120 | Carga: 120 | Carga: 120 |
| Descarga:120 | Descarga:120 | Descarga:120 | |
| Garantia (anos) | 3 | 3 | 3 |
Perguntas frequentes
Esta bateria solar de lítio 12 V/24 V/48 V serve para sistemas off-grid no Brasil e em Portugal? Sim. A Xindun fornece baterias de lítio nestas tensões a distribuidores, EPC e instaladores em mercados lusófonos, com documentação técnica e apoio OEM.
É possível encomendar inversor, controlador e painéis em conjunto? Sim. Fabricante chinês de sistemas de energia solar com mais de 20 anos de experiência, a Xindun configura o armazenamento de acordo com a tensão e a capacidade do projeto.
