| 12V Солнечные литиевые батареи | |||
| Модель | XD-LFP100-12 | XD-LFP150-12 | XD-LPF200-12 |
| Номинальное напряжение (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Номинальная емкость (Ah) | 100 | 150 | 200 |
| Доступная емкость (wh) | 1280 | 1800 | 2400 |
| Размер (мм) | 326*171*215 | 483*170*240 | 522*240*218 |
| Вес (кг) | 13.5 | 25 | 30 |
| Циклический срок службы | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ |
| Рабочая температура °C | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| Электроразрядное напряжение (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Зарядное напряжение (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
| Внутреннее сопротивление | ≥20 | ≥10 | ≥10 |
| Зарядка / разрядка Электрический ток (A) |
Расходы: 50 | Расходы: 40 | Расходы: 40 |
| Выписка из больницы:50 | Выписка из больницы:40 | Выписка из больницы:40 | |
| Гарантийный срок (год) | 3 | 3 | 3 |
| 24v Solar Lithium Battery | ||
| Модель | XD-LFP100-24 | XD-LPF200-24 |
| Номинальное напряжение (V) | 25.6 | 25.6 |
| Номинальная емкость (Ah) | 100 | 200 |
| Доступная емкость (wh) | 2560 | 5120 |
| Размер (мм) | 525*240*225 | 522*228*226 |
| Вес (кг) | 20.5 | 43 |
| Циклический срок службы | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ |
| Рабочая температура °C | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| Электроразрядное напряжение (V) | 25.6 | 25.6 |
| Зарядное напряжение (V) | 27~29.2 | 27~29.2 |
| Внутреннее сопротивление | ≥10 | ≥10 |
| Зарядка / разрядка Электрический ток (A) |
Расходы: 80 | Расходы: 100 |
| Выписка из больницы:80 | Выписка из больницы:100 | |
| Гарантийный срок (год) | 3 | 3 |
| 48v Solar Lithium Battery | |||
| Модель | XD-LFP100-48 | XD-LPF150-48 | XD-LPF200-48 |
| Номинальное напряжение (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Номинальная емкость (Ah) | 100 | 150 | 200 |
| Доступная емкость (wh) | 5120 | 7680 | 10240 |
| Размер (мм) | 482*480*132 | 620*630*190 | 442*485*243 |
| Вес (кг) | 42 | 60 | 76 |
| Циклический срок службы | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ | ≥4000 @25℃ |
| Рабочая температура °C | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| Электроразрядное напряжение (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Зарядное напряжение (V) | 54~58.4 | 54~58.4 | 54~58.4 |
| Внутреннее сопротивление | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| Зарядка / разрядка Электрический ток (A) |
Расходы: 120 | Расходы: 120 | Расходы: 120 |
| Выписка из больницы:120 | Выписка из больницы:120 | Выписка из больницы:120 | |
| Гарантийный срок (год) | 3 | 3 | 3 |

Reviews
There are no reviews yet.